ʻŌhelohelo maloʻo hau
ʻIke Kumu
| ʻAno hoʻomaloʻo | Hoʻomaloʻo Hau |
| Palapala hōʻoia | BRC, ISO22000, Kosher, FDA |
| Mea Hoʻohui | ʻŌhelohelo |
| ʻAno i loaʻa | ʻOkoʻa, Dice, Pauka |
| Ola Papa | 24 mahina |
| Ka Waihona | Maloʻo a hoʻanuanu, mahana ambient, mai ka mālamalama pololei. |
| Pūʻolo | Nui |
| I loko: Nā ʻeke PE pālua Vacuum | |
| Ma waho: Nā pahu me nā kui ʻole |
Nā Lepili Huahana
● Maloʻo PaʻahauʻŌheloheloMa ka nui
● Maloʻo PaʻahauʻŌheloheloKūʻai nui ʻia
● ʻEleʻele maloʻo i hoʻopaʻahau ʻianā ies
Nā Hiʻohiʻona
●100% Maʻemaʻe maoli houʻŌhelohelo
●ʻAʻohe mea hoʻohui
●Waiwai hānai kiʻekiʻe
●ʻOno hou
●Waihoʻoluʻu kumu
●Māmā no ka halihali
●Hoʻonui ʻia ke ola papa
●Hoʻohana maʻalahi a ākea
●Ka hiki ke hahai ʻia no ka palekana o ka meaʻai
Pepa ʻIkepili Loea
| Inoa Huahana | Maloʻo PaʻahauʻŌhelohelo |
| Waihoʻoluʻu | Kke mālama nei i ke kala kumuo Blackberry |
| ʻAla | ʻAla maʻemaʻe, kū hoʻokahi oʻŌhelohelo |
| ʻAno o ke kino | ʻOkoʻa, Dice, Pauka |
| Nā mea haumia | ʻAʻohe haumia o waho i ʻike ʻia |
| ka makū | ≤6.0% |
| TPC | ≤10000cfu/g |
| Nā Coliforms | 10 cfu/g ka nui loa |
| Salmonella | Maikaʻi ʻole i loko o 25g |
| Hoʻomake ʻino | NG |
| Hoʻopili ʻana | I loko: ʻEke PE papa pālua, sila wela loa Ma waho: pepa pahu, ʻaʻole kui |
| Ola papa | 24 mau mahina |
| Ka Waihona | Mālama ʻia i loko o nā wahi pani ʻia, e mālama i kahi anu a maloʻo |
| Kaumaha ʻupena | 10kg/pahu pepa |
Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou








