Cranberry maloʻo i hoʻopaʻa ʻia
ʻIke Kumu
| ʻAno hoʻomaloʻo | Hoʻomaloʻo Hau |
| Palapala hōʻoia | BRC, ISO22000, Kosher, FDA |
| Mea Hoʻohui | ʻO Cranberry |
| ʻAno i loaʻa | Holoʻokoʻa,Nā ʻāpana, nā ʻāpana |
| Ola Papa | 24 mahina |
| Ka Waihona | Maloʻo a hoʻanuanu, mahana ambient, mai ka mālamalama pololei. |
| Pūʻolo | Nui |
| I loko: Nā ʻeke PE pālua Vacuum | |
| Ma waho: Nā pahu me nā kui ʻole |
Nā Lepili Huahana
● Maloʻo PaʻahauʻO CranberryNui
● Maloʻo PaʻahauʻO CranberryMa ka nui
● Maloʻo PaʻahauʻO CranberryKūʻai nui ʻia
● Cranberry maloʻo i hoʻopaʻahau ʻia
Nā Hiʻohiʻona
●100% Maʻemaʻe maoli houʻO Cranberry
●ʻAʻohe mea hoʻohui
●Waiwai hānai kiʻekiʻe
●ʻOno hou
●Waihoʻoluʻu kumu
●Māmā no ka halihali
●Hoʻonui ʻia ke ola papa
●Hoʻohana maʻalahi a ākea
●Ka hiki ke hahai ʻia no ka palekana o ka meaʻai
Pepa ʻIkepili Loea
| Inoa Huahana | Maloʻo PaʻahauʻO Cranberry |
| Waihoʻoluʻu | e mālama i ke kala kumu oʻO Cranberry |
| ʻAla | ʻAla maʻemaʻe, palupalu, me ka ʻono kūlohelohe oʻO Cranberry |
| ʻAno o ke kino | ʻOkiʻoki, ʻokiʻoki, Holoʻokoʻa |
| Nā mea haumia | ʻAʻohe haumia o waho i ʻike ʻia |
| ka makū | ≤7.0% |
| ʻOkiuma sulfur | ≤0.1g/kg |
| TPC | ≤10000cfu/g |
| Nā Coliforms | ≤3.0MPN/g |
| Salmonella | Maikaʻi ʻole i loko o 25g |
| Hoʻomake ʻino | NG |
| Hoʻopili ʻana | I loko: ʻEke PE papa pālua, sila wela loa Ma waho: pepa pahu, ʻaʻole kui |
| Ola papa | 24 mau mahina |
| Ka Waihona | Mālama ʻia i loko o nā wahi pani ʻia, e mālama i kahi anu a maloʻo |
| Kaumaha ʻupena | 10kg/pahu pepa |
Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou








