ʻAʻohe mea hoʻohui premium Freeze Dried Black Currant
ʻIke kumu
| ʻAno maloʻo | Hoʻomaloʻo Paʻa |
| Palapala | BRC, ISO22000, Kosher |
| Mea hoʻohui | ʻAiʻeleʻele |
| ʻAno Loaʻa | Holoʻokoʻa, Crumble/grit |
| Ola Pahu | 24 mahina |
| Waihona | Māloʻo a maʻalili, ʻO ka mahana wela, mai ka mālamalama pololei. |
| Pūʻolo | Nui |
| I loko: ʻEke PE pālua pālua | |
| Ma waho: nā pahu me ke kui ʻole |
Nā hiʻohiʻona
100% Maʻemaʻe maoli hou Black Currant
ʻAʻohe mea hoʻohui
Ka waiwai meaʻai kiʻekiʻe
ʻono hou
kala kumu
ʻO ke kaumaha māmā no ka laweʻana
Hoʻonui i ke ola o ka papa
Hoʻohana maʻalahi a ākea
Trace-hiki no ka palekana meaʻai
Pepa ʻIkepili ʻenehana
| inoa mea kūʻai | Hoʻomaloʻo ʻeleʻele ʻeleʻele maloʻo |
| kalakala | ʻulaʻula, mālama i ke kala kumu o ka currant ʻeleʻele |
| ʻAʻala | Maʻemaʻe, ʻAla ʻala ʻē aʻe o ka currant ʻeleʻele |
| Morphology | holoʻokoʻa |
| haumia | ʻAʻole ʻike ʻia nā haumia waho |
| Māmā | ≤6.0% |
| TPC | ≤10000cfu/g |
| Coliforms | ≤100.0MPN/g |
| Salmonella | Loaʻa ʻole i ka 25g |
| Pākuʻi | NG |
| Hoʻopili | Iloko: ʻEke PE ʻelua papa, hoʻopaʻa paʻa loaMa waho: pahu pahu, ʻaʻole nailing |
| Ola ola | 24 mahina |
| Waihona | E mālama ʻia i loko o nā wahi paʻa, e maloʻo a maloʻo |
| Kauna Uuna | 5kg, 10kg / pahu |
FAQ
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou









